全電動液壓堆高車:
1、全電動液壓堆高車帶有獨特的雙油缸設(shè)計,增強(qiáng)載重能力的同時提高了視野寬度;
2、全電動液壓堆高車采用進(jìn)口泵站,起升貨物平穩(wěn)有力;
3、全電動液壓堆高車采用進(jìn)口驅(qū)動輪,配置可靠的盤式剎車系統(tǒng),動力強(qiáng)勁,性能穩(wěn)定;
4、全電動液壓堆高車采用進(jìn)口電控系統(tǒng),反應(yīng)靈敏操作自如;
5、全電動液壓堆高車附帶大容量牽引電池,充電方便快捷,電量持久,帶電量顯示表、低電壓報警燈;
6、全電動液壓堆高車采用特殊軋制工藝制造的“C”型鋼門架,堅固安全;
7、全電動液壓堆高車帶有低電壓保護(hù)功能,電池電壓低于使用電壓時可以保護(hù)電池,延長使用壽命;
8、全電動液壓堆高車符合歐洲EN1757-1:2001,EN1727標(biāo)準(zhǔn)。
全電動液壓堆高車為“龍升”品牌,保質(zhì)6個月。在正常使用情況下保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)任何產(chǎn)品自身質(zhì)量問題免費調(diào)換,非質(zhì)量問題收費維修。
相關(guān)產(chǎn)品:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
手動液壓堆高車 | 寬支腿型半電動堆高車 | Bishamon寬型液壓堆高車 | Bishamon電動液壓堆高車 | Bishamon平臺式堆垛機(jī) |
型號 | LMG-B1224 | LMG-B1524 | LMG-B1229 | LMG-B1529 | LMG-B1231 | LMG-B1531 | LMG-B1233 | LMG-B1533 |
額定載重量(kg) | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 |
貨叉高度Hmin(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
貨叉高度h3max(mm) | 2450 | 2450 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 |
載荷中心(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
貨叉長度(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
貨叉寬度(mm/s) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
整車高度h1(mm) | 1800 | 1800 | 2025 | 2025 | 2125 | 2125 | 2225 | 2225 |
作業(yè)時高度h4(mm) | 3094 | 3094 | 3544 | 3544 | 3744 | 3744 | 3944 | 3944 |
行走速度(滿載/空載)(km/h) | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 |
起升速度(滿載/空載)(mm/s) | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 |
起升電機(jī)(KW/V) | 95/122 | 95/122 | 95/122 | 95/122 | 95/122 | 95/122 | 95/122 | 95/122 |
前輪規(guī)格(PU輪)(mm) | Φ78*70 | Φ78*70 | Φ78*70 | Φ78*70 | Φ78*70 | Φ78*70 | Φ78*70 | Φ78*70 |
平衡輪規(guī)格(PU輪)(mm) | Φ150*75 | Φ150*75 | Φ150*75 | Φ150*75 | Φ150*75 | Φ150*75 | Φ150*75 | Φ150*75 |
轉(zhuǎn)彎半徑Wa(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
AST直角通道(mm) | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 |
驅(qū)動輪參數(shù)(KW/V) | 1.2/24 | 1.2/24 | 1.2/24 | 1.2/24 | 1.2/24 | 1.2/24 | 1.2/24 | 1.2/24 |
電池參數(shù)(牽引電池)(Ah/V) | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 |
凈重(kg) | 730 | 730 | 758 | 758 | 770 | 770 | 782 | 782 |
龍海起重服務(wù):
龍海起重所售全部產(chǎn)品均為正貨且都經(jīng)過了高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量和信譽(yù)認(rèn)證。為您提供方便快捷的服務(wù),確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內(nèi)容,作為我們重要的經(jīng)營來源,未經(jīng)許可,禁止非法轉(zhuǎn)載使用。龍海商城對非法轉(zhuǎn)載,盜版行為的發(fā)生不具備充分的監(jiān)控能力。
購物指南
配送方式
支付方式
售后服務(wù)
關(guān)于龍海起重工具
關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 龍海?主站| 龍海?工業(yè)品資料庫|
Copyright © 2002-2016 煙臺開發(fā)區(qū)龍海起重工具有限公司 版權(quán)所有
備案號:魯ICP備11007359號-9