服務(wù)熱線
0535-6106705
龍海起重工具旗下品牌龍升:機(jī)械式氣動(dòng)葫蘆LSGTH型是一種利用壓縮空氣作為動(dòng)力源的起重設(shè)備,規(guī)格125kg-3000kg可選。主要用于工業(yè)環(huán)境中需要防爆、高頻率或惡劣工況的場(chǎng)合。
機(jī)械式氣動(dòng)葫蘆LSGTH型產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
? 安全防爆
機(jī)械式氣動(dòng)葫蘆LSGTH型壓縮空氣驅(qū)動(dòng),無(wú)電力、無(wú)火花,適用于易燃易爆環(huán)境(如化工、礦山)。
機(jī)械式氣動(dòng)葫蘆LSGTH型氣動(dòng)馬達(dá)不發(fā)熱,防潮防腐,徹底杜絕電氣風(fēng)險(xiǎn)。
? 高效調(diào)速
機(jī)械式氣動(dòng)葫蘆LSGTH型無(wú)級(jí)變速控制,升降速度可達(dá)電動(dòng)葫蘆的3倍,手拉葫蘆的6-10倍。
? 雙重保護(hù)
機(jī)械式氣動(dòng)葫蘆LSGTH型過(guò)載自動(dòng)保護(hù) + 斷氣即時(shí)剎車,防止負(fù)載墜落,安全更可靠。
? 操作便捷
機(jī)械式氣動(dòng)葫蘆LSGTH型拉桿/手柄控制,響應(yīng)靈敏,精準(zhǔn)定位,大幅提升工作效率。
? 適應(yīng)惡劣環(huán)境
機(jī)械式氣動(dòng)葫蘆LSGTH型 防塵防水設(shè)計(jì),耐高溫、高濕、多粉塵,內(nèi)部潤(rùn)滑無(wú)污染。
? 輕便省力
機(jī)械式氣動(dòng)葫蘆LSGTH型 結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,搬運(yùn)安裝靈活,堅(jiān)固耐用。
? 超長(zhǎng)壽命
機(jī)械式氣動(dòng)葫蘆LSGTH型故障率極低,維護(hù)簡(jiǎn)單,使用壽命遠(yuǎn)超同類產(chǎn)品。
機(jī)械式氣動(dòng)葫蘆LSGTH型應(yīng)用領(lǐng)域:
機(jī)械式氣動(dòng)葫蘆LSGTH型適用于大型造紙廠(比如更換烘缸、維護(hù)碎漿機(jī)、安裝大型輥筒等)、面粉廠、紡織車間、噴漆/噴塑車間、機(jī)械生產(chǎn)車間、汽車制造車間等易燃、易爆、高溫、高粉塵、腐蝕性強(qiáng)的作業(yè)場(chǎng)所。
? ? ? ? 機(jī)械式氣動(dòng)葫蘆LSGTH型屬于煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)龍海起重工具有限公司旗下品牌產(chǎn)品,產(chǎn)品保質(zhì)兩年(易損件除外),在產(chǎn)品保質(zhì)周期內(nèi)正常使用的情況下出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,我公司可提供免費(fèi)維修、免費(fèi)更換配件、如因質(zhì)量問(wèn)題維修或更換配件仍然不能達(dá)到正常使用,可免費(fèi)更換主機(jī)(產(chǎn)品附件以及易損件除外)由此產(chǎn)生的運(yùn)輸,維修費(fèi)用由我公司承擔(dān)。非質(zhì)量問(wèn)題我公司將收費(fèi)處理,所產(chǎn)生的運(yùn)輸、維修等費(fèi)用由客戶承擔(dān)。
注意:不論產(chǎn)品出現(xiàn)上述那種問(wèn)題,客戶需要提供清楚的故障視頻以及產(chǎn)品故障圖片,并說(shuō)明使用方式
機(jī)械式氣動(dòng)葫蘆LSGTL型固定式參數(shù):
? 型號(hào) | 單位 | LSGTH125- 1 | LSGTH250- 1 | LSGTH500- 1 | LSGTH1T-2 | LSGTH2T-2 | LSGTH3T-3 | ||||||
氣壓 | Mpa | 0.4? | 0.6? | 0.4? | 0.6? | 0.4? | 0.6? | 0.4? | 0.6? | 0.4? | 0.6? | 0.4? | 0.6? |
載荷 | 公斤(KG) | 125? | 250? | 500? | 1000? | 2000? | 3000? | ||||||
鏈條數(shù) | 根 | 1? | 1? | 1? | 2? | 2? | 2? | ||||||
馬達(dá)輸出功率 | 千瓦(KW) | 0.6? | 1? | 0.6? | 1? | 0.6? | 1? | 0.6? | 1? | 0.6? | 1? | 0.6? | 1? |
滿載提升速度 | 米/分鐘 (m/mim) | 18? | 20? | 12? | 15? | 7? | 10? | 4? | 6? | 2.1? | 4.5? | 1.8? | 2.3? |
滿載下降速度 | 米/分鐘 (m/mim) | 27? | 36? | 13? | 15? | 16? | 17? | 10? | 11? | 5? | 6? | 5? | 6? |
滿載耗氣量?提升 | 立方米/分鐘 (m3/mim) | 0.7? | 1.2? | 0.7? | 1.2? | 0.7? | 1.2? | 0.7? | 1.2? | 0.7? | 1.2? | 0.7? | 1.2? |
鏈條尺寸 | mm | 6.3*19 | 6.3*19 | 6.3*19 | 6.3*19 | 7*21 | 9*27 | ||||||
鏈條重量 | kg/米 | 0.9? | 0.9? | 0.9? | 0.9? | 1.0? | 1.0? | ||||||
標(biāo)配重量 | 千克(kg) | 22? | 22? | 24? | 27? | 38? | 48? | ||||||
(3米提升高度) | |||||||||||||
控制器氣管長(zhǎng)度 | 米(m) | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度為3米 | |||||||||||
滿載噪音?提升 | 分貝(dB) | 73? | 77? | 74? | 78? | 75? | 78? | 77? | 80? | 80? | 82? | 80? | 82? |
氣管接頭 | (in) | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | G1/2 | G1/2 | ||||||
氣管尺寸(內(nèi)徑4) | 毫米(mm) | 12? | 12? | 12? | 12? | 16? | 16? |
機(jī)械式氣動(dòng)葫蘆LSGTL型運(yùn)行式參數(shù):
型號(hào) | 單位 | LSGTH125-1 | LSGTH250-1 | LSGTH500-1 | LSGTH1T-2 | LSGTH2T-2 | LSGTH3T-2 | ||||||
氣壓 | Mpa | 0.4? | 0.6? | 0.4? | 0.6? | 0.4? | 0.6? | 0.4? | 0.6? | 0.4? | 0.6? | 0.4? | 0.6? |
載荷 | 公斤(KG) | 125? | 250? | 500? | 1000? | 2000? | 3000? | ||||||
鏈條數(shù) | 根 | 1? | 1? | 1? | 2? | 2? | 2? | ||||||
馬達(dá)輸出功率 | 千瓦(KW) | 0.6? | 1? | 0.6? | 1? | 0.6? | 1? | 0.6? | 1? | 0.6? | 1? | 0.6? | 1? |
滿載提升速度 | 米/分鐘 (m/mim) | 18? | 20? | 12? | 15? | 7? | 10? | 4? | 6? | 2.1? | 4.5? | 1.8? | 2.3? |
滿載下降速度 | 米/分鐘 (m/mim) | 27? | 36? | 13? | 15? | 16? | 17? | 10? | 11? | 5? | 6? | 5? | 6? |
滿載耗氣量-提升 | 立方米/分鐘 (m3/mim) | 0.7? | 1.2? | 0.7? | 1.2? | 0.7? | 1.2? | 0.7? | 1.2? | 0.7? | 1.2? | 0.7? | 1.2? |
鏈條尺寸 | mm | 6.3*19 | 6.3*19 | 6.3*19 | 6.3*19 | 7*21 | 9*27 | ||||||
鏈條重量 | kg/米 | 0.9? | 0.9? | 09? | 0.9? | 1.0? | 1.0? | ||||||
標(biāo)配重量 | 千克(kg) | 22? | 22? | 24? | 27? | 38? | 48? | ||||||
(3米提升高度) | |||||||||||||
控制器氣管長(zhǎng)度 | 米(m) | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度為3米 | |||||||||||
滿載噪音-提升 | 分貝(dB) | 73? | 77? | 74? | 78? | 75? | 78? | 77? | 80? | 80? | 82? | 80? | 82? |
氣管接頭 | (in) | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | G1/2 | G1/2 | ||||||
氣管尺寸(內(nèi)徑4) | 毫米(mm) | 12? | 12? | 12? | 12? | 16? | 16? | ||||||
型號(hào) | 單位 | GTH125 | GTH-250 | GTH-500 | GTH-1T | GTH-2T | GTH-3T | ||||||
馬達(dá)功率 | kw | 0.25? | 0.25? | 0.25? | 0.25? | 0.25? | 0.25? | ||||||
額載運(yùn)行速度 | m/min | 14-18 | 14-18 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 11-13 | ||||||
馬達(dá)耗氣量 | m3/mim | 0.3? | 0.3? | 0.3? | 0.3? | 045? | 0.45? | ||||||
氣管接頭 | in | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | ||||||
氣管尺寸(內(nèi)徑) | mm | 12? | 12? | 12? | 12? | 16? | 16? | ||||||
重量(小車) | kg | 36? | 36? | 36? | 36? | 42? | 49? |
溫馨提示:機(jī)械式氣動(dòng)葫蘆LSGTH型,當(dāng)外形與參數(shù)變更時(shí),均以實(shí)物為準(zhǔn),恕不另行通知。
龍海起重服務(wù):
龍海起重所售全部產(chǎn)品均為正貨且都經(jīng)過(guò)了高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量和信譽(yù)認(rèn)證。為您提供方便快捷的服務(wù),確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤叮屇I的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評(píng)價(jià)及討論等內(nèi)容,作為我們重要的經(jīng)營(yíng)來(lái)源,未經(jīng)許可,禁止非法轉(zhuǎn)載使用。龍海商城對(duì)非法轉(zhuǎn)載,盜版行為的發(fā)生不具備充分的監(jiān)控能力。
掃一掃~有驚喜
24小時(shí)服務(wù)熱線
155-5225-2281
購(gòu)物指南
配送方式
支付方式
售后服務(wù)
關(guān)于龍海起重工具
關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 龍海?主站| 龍海?工業(yè)品資料庫(kù)|
Copyright © 2002-2016 煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)龍海起重工具有限公司 版權(quán)所有
備案號(hào):魯ICP備11007359號(hào)-9