龍海起重工具旗下品牌龍升:氣動葫蘆LSHQ型保質(zhì)2年,載荷0.25噸-100噸可選。單臺400小時連續(xù)作業(yè)測試,產(chǎn)品性能完好。貨期短,可按需定制!
氣動葫蘆LSHQ型產(chǎn)品優(yōu)勢:
? 安全防爆
氣動葫蘆LSHQ型壓縮空氣驅(qū)動,無電力、無火花,適用于易燃易爆環(huán)境(如化工、礦山)。
氣動葫蘆LSHQ型氣動馬達(dá)不發(fā)熱,防潮防腐,徹底杜絕電氣風(fēng)險。
? 高效調(diào)速
氣動葫蘆LSHQ型無級變速控制,升降速度可達(dá)電動葫蘆的3倍,手拉葫蘆的6-10倍。
? 雙重保護(hù)
氣動葫蘆LSHQ型過載自動保護(hù) + 斷氣即時剎車,防止負(fù)載墜落,安全更可靠。
? 操作便捷
氣動葫蘆LSHQ型拉桿/手柄控制,響應(yīng)靈敏,精準(zhǔn)定位,大幅提升工作效率。
? 適應(yīng)惡劣環(huán)境
氣動葫蘆LSHQ型防塵防水設(shè)計,耐高溫、高濕、多粉塵,內(nèi)部潤滑無污染。
? 輕便省力
氣動葫蘆LSHQ型結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,搬運安裝靈活,堅固耐用。
? 超長壽命
氣動葫蘆LSHQ型故障率極低,維護(hù)簡單,使用壽命遠(yuǎn)超同類產(chǎn)品
氣動葫蘆LSHQ型產(chǎn)品定制:
?銅合金上下吊鉤?100級起重鏈條?鍍鋅鏈條?尺寸?噸位?低凈空等
氣動葫蘆LSHQ型載荷0.25噸-100噸可選
氣動葫蘆LSHQ型應(yīng)用領(lǐng)域:
氣動葫蘆LSHQ型適用于大型造紙廠(比如更換烘缸、維護(hù)碎漿機(jī)、安裝大型輥筒等)、面粉廠、紡織車間、噴漆/噴塑車間、機(jī)械生產(chǎn)車間、汽車制造車間等易燃、易爆、高溫、高粉塵、腐蝕性強(qiáng)的作業(yè)場所。
氣動葫蘆LSHQ型實物案例圖
氣動葫蘆LSHQ型屬于煙臺開發(fā)區(qū)龍海起重工具有限公司旗下品牌產(chǎn)品,產(chǎn)品保質(zhì)兩年(易損件除外),在產(chǎn)品保質(zhì)周期內(nèi)正常使用的情況下出現(xiàn)的質(zhì)量問題,我公司可提供免費維修、免費更換配件、如因質(zhì)量問題維修或更換配件仍然不能達(dá)到正常使用,可免費更換主機(jī)(產(chǎn)品附件以及易損件除外)由此產(chǎn)生的運輸,維修費用由我公司承擔(dān)。非質(zhì)量問題我公司將收費處理,所產(chǎn)生的運輸、維修等費用由客戶承擔(dān)。
注意:不論產(chǎn)品出現(xiàn)上述那種問題,客戶需要提供清楚的故障視頻以及產(chǎn)品故障圖片,并說明使用方式
更多相關(guān)產(chǎn)品可返回龍升氣動葫蘆目錄頁查看!
氣動葫蘆LSHQ型(0.25噸-5噸)參數(shù):
?型號 | 單位 | LSHQ-0.25-1 | LSHQ-0.5-1 | LSHQ-1-1 | LSHQ-1-2 | LSHQ-2-2 | LSHQ-3-1 | LSHQ-3-2 | LSHQ-5-2 | ||||||||
氣壓 | Mpa | 0.4? | 0.6? | 0.4? | 0.6? | 0.4? | 0.6? | 0.4? | 0.6? | 0.4? | 0.6? | 0.4? | 0.6? | 0.4? | 0.6? | 0.4? | 0.6? |
載荷 | 噸(Tons) | 0.16? | 0.25? | 0.35? | 0.5? | 0.65? | 1? | 0.7? | 1? | 1.5? | 2? | 3? | 3? | 5? | |||
鏈條數(shù)(單/雙鏈) | 根 | 1? | 1? | 1? | 2? | 2? | 1? | 2? | 2? | ||||||||
馬達(dá)輸出功率 | 千瓦(KW) | 0.6? | 1.0? | 0.6? | 1.0? | 0.6? | 1.0? | 0.6? | 1.0? | 0.6? | 1.0? | 1.8? | 3.5? | 1.5? | 2? | 1.5? | 2.0? |
提升高度 | 米(M) | 標(biāo)準(zhǔn)高度為3米 | |||||||||||||||
滿載提升速度 | 米/分鐘 (m/min) | 18? | 20? | 10? | 11? | 5? | 5.5? | 3? | 3.6? | 2.5? | 2.7? | 2.5? | 5? | 2? | 3? | 1.5? | 1.8? |
空載提升速度 | ?米/分鐘 ?(m3/min) | 37? | 42? | 16? | 19? | 10? | 11? | 6? | 7? | 5? | 5.5? | 6? | 10? | 4.2? | 5? | 1.2? | 2.8? |
滿載下降速度 | ?米/分鐘 ?(m3/min) | 38? | 38? | 17? | 17? | 10? | 10? | 8? | 8? | 7? | 7? | 7.5? | 10.5? | 5.5? | 6? | 2.5? | 3.2? |
滿載耗氣量-提升 | 立方米/分鐘 (m3/min) | 0.7? | 1.2? | 0.7? | 1.2? | 0.7? | 1.2? | 0.7? | 1.2? | 0.7? | 1.2? | 2? | 4? | 1.5? | 2.6? | 1.5? | 2.6? |
滿載耗氣量-下降 | 立方米/分鐘 (m3/min) | 0.8? | 1.5? | 0.8? | 1.5? | 0.8? | 1.5? | 0.8? | 1.5? | 0.8? | 1.5? | 3.5? | 5.5? | 2.2? | 3.6? | 2.2? | 3.6? |
鏈條尺寸 | mm | 7*21 | 7*21 | 7*21 | 7*21 | 7*21 | 13*36 | 9*27 | 11.3*31 | ||||||||
鏈條重量 | kg/m | 1.0? | 1.0? | 1.0? | 1.0? | 1.0? | 3.8? | 1.8? | 2.3? | ||||||||
標(biāo)配重量 | 千克(kg | 26? | 26? | 38? | 32? | 38? | 86? | 68? | 79? | ||||||||
控制器氣管長度 | 米(m) | 標(biāo)準(zhǔn)長度為3米 | |||||||||||||||
滿載噪音-提升 | 分貝(dB) | 74? | 78? | 74? | 78? | 74? | 78? | 74? | 78? | 74? | 78? | 74? | 78? | 74? | 78? | 74? | 78? |
氣管接頭 | (in) | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | ||||||||
氣管尺寸(內(nèi)徑4) | 毫米(mm) | 14? | 14? | 14? | 14? | 14? | 19? | 19? | 19? |
氣動葫蘆LSHQ型(6噸-20噸)參數(shù):
型號 | 單位 | LSHQ6-2 | LSHQ8-2 | LSHQ10-2 | LSHQ12-2 | LSHQ16-3 | LSHQ20-4 | ||||
氣壓 | Mpa | 0.4? | 0.6? | 0.4? | 0.6? | 0.4? | 0.6? | 0.4? | 0.6? | 0.6? | 0.6? |
載荷 | 噸(Tons) | 6? | 8? | 10? | 12? | 16? | 20? | ||||
鏈條數(shù) | 根 | 2? | 2? | 2? | 2? | 3? | 4? | ||||
馬達(dá)輸出功率 | 千瓦(KW) | 1.8? | 3.5? | 1.8? | 3.5? | 1.8? | 3.5? | 1.8? | 3.5? | 3.5? | 3.5? |
捉升高度 | 米(M) | 標(biāo)準(zhǔn)高度為3米 | |||||||||
滿載捉升速度 | 米/分鐘 (m/min) | 1.4? | 2.3? | 1? | 1.6? | 1.0? | 1.5? | 0.5? | 1.1? | 1? | 0.5? |
空載捉升速度 | 米/分鐘 (m/?min) | 3? | 5? | 2? | 3.1? | 1.5? | 2.5? | 1.2? | 2.3? | 2? | 1.2? |
滿載下降速度 | 米/分鐘 (m3/min) | 3.5? | 5.5? | 2.8? | 3.9? | 2.2? | 2.8? | 1.8? | 2.5? | 1.6? | 1.6? |
滿載耗氣量-捉升 | 立方米/分鐘 (m?3/min) | 2? | 4? | 2? | 4? | 2? | 4? | 2? | 4? | 4? | 4? |
滿載耗氣量-下降 | 立方米/分鐘 (m3/min) | 3.5? | 5.5? | 3.5? | 5.5? | 3.5? | 5.5? | 3.5? | 5.5? | 5.5? | 5.5? |
鏈條尺寸 | mm | 13*36 | 16*45 | 16*45 | 16*45 | 16*45 | |||||
鏈條重量 | kg/m | 3.8? | 5.8? | 5.8? | 5.8? | 3.8? | 3.8? | ||||
標(biāo)配重量 (3米捉升高度) | 千克(kg) | 98? | 115? | 115? | 119? | 210? | 310? | ||||
控制器氣管長度 | 米(m) | 標(biāo)準(zhǔn)高度為3米 | |||||||||
滿載噪音-捉升 | 分貝(dB) | 74? | 78? | 74? | 78? | 74? | 78? | 74? | 78? | 78? | 78? |
氣管接頭 | (in) | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | ||||
氣管尺寸(內(nèi)徑4) | 毫米(mm) | 19? | 19? | 19? | 19? | 19? | 19? |
氣動葫蘆LSHQ型(25噸-100噸)參數(shù):
型號 | 單位 | LSHQ25-2 | LSHQ30-2 | LSHQ37-3 | LSHQ50-4 | LSHQ75-3 | LSHQ100-4 |
氣壓 | Mpa | 0.6-0.85 | |||||
載荷 | 噸(Tons) | 25? | 30? | 37? | 50? | 75? | 100? |
鏈條數(shù) | 根 | 2? | 2? | 3? | 4? | 3? | 4? |
馬達(dá)輸出功率 | 千瓦(KW) | 7? | 6.3? | 6.3? | 6.3? | 9? | 9? |
提升高度 | 米(M) | 標(biāo)準(zhǔn)高度為3米 | |||||
滿載提升速度 | 米/分鐘 (m/min) | 0.8? | 1? | 0.7? | 0.5? | 0.5? | 0.4? |
空載提升速度 | 米/分鐘 (M/min) | 1.5? | 2.3? | 1.7? | 1.2? | 1.3? | 1? |
滿載下降速度 | 米/分鐘 (m3/min) | 2.5? | 2.5? | 2? | 1.5? | 1.2? | 1? |
滿載耗氣量-提升 | 立方米/分鐘 (m3/min) | 8? | 6.5? | 6.5? | 4? | 7.6? | 7.6? |
滿載耗氣量-下降 | 立方米/分鐘 (m3/min) | 5.5? | 5.5? | 5.5? | 5.5? | 6? | 6? |
鏈條尺寸 | mm | 22*66 | 22*66 | 22*66 | 22*66 | 32*90 | 32*90 |
鏈條重量 | kg/米 | 12.2? | 12.2? | 12.2? | 12.2? | 21.3? | 21.3? |
標(biāo)配重量 (3米提升高度) | 千克(kg) | 645? | 645? | 860? | 990? | 1480? | 1600? |
控制器氣管長度 | 米(m) | 標(biāo)準(zhǔn)長度為3米 | |||||
滿載噪音-提升 | 分貝(DB) | 75? | 78? | 78? | 78? | 78? | 78? |
滿載噪音-下降 | 分貝(DB) | 82? | 82? | 82? | 82? | 85? | 85? |
氣管接頭 | (in) | G1 | G11/2 | G11/2 | G11/2 | G11/2 | G11/2 |
氣管尺寸(內(nèi)徑4) | 毫米(mm) | 35? | 35? | 35? | 35? | 35? | 35? |
注:因氣動葫蘆LSHQ型產(chǎn)品不斷升級,如有參數(shù)變動,恕不另行通知,以實物為準(zhǔn)。
龍海起重服務(wù):
龍海起重所售全部產(chǎn)品均為正貨且都經(jīng)過了高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量和信譽(yù)認(rèn)證。為您提供方便快捷的服務(wù),確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內(nèi)容,作為我們重要的經(jīng)營來源,未經(jīng)許可,禁止非法轉(zhuǎn)載使用。龍海商城對非法轉(zhuǎn)載,盜版行為的發(fā)生不具備充分的監(jiān)控能力。
購物指南
配送方式
支付方式
售后服務(wù)
關(guān)于龍海起重工具
關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 龍海?主站| 龍海?工業(yè)品資料庫|
Copyright © 2002-2016 煙臺開發(fā)區(qū)龍海起重工具有限公司 版權(quán)所有
備案號:魯ICP備11007359號-9